Automatická taktická mobilná meracia stanica VAISALA Tacmet® MAWS201M je prenosná kompaktná meteologická stanica pre rôzne operácie v teréne. S ponukou širokej možnosti snímačov, prenosný systém MAWS201M možno jednoducho a rýchlo nasadiť do používania.
MAWS201M je dostupný v dvoch verziách: základný systém (Basic) meria meteorologické parametre a rozšírený systém (Enhanced) zahŕňa merania pre leteckú podporu. V základnej konfigurácii, systém VAISALA MAWS201M obsahuje sadu senzorov na meranie rýchlosti a smeru vetra, barometrického tlaku, teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu a zrážkomer. Rozšírená konfigurácia ponúka plnú leteckú podporu prepojením s inteligentnými senzormi ako sú ceilometer, senzor viditeľnosti a stavu počasia a detektor bleskov. Okrem toho základný systém MAWS201M môže byť pripojený k sondážnej stanici VAISALA MARWIN® MW32 pre čítanie povrchových dát pre sondážne účely.
Systém MAWS201M ponúka maximálnu prenosnosť a jednoduchosť použitia. Mechanické časti sú z ľahkého ale robustného eloxovaného hliníka a odolného plastu. Všetky káble sú zakončené konektormi s rýchlym uvoľnovaním, čo robí inštaláciu a rozbalenie rýchle a bez námahy aj za náročných podmienok. Systém je napájaný z AC siete alebo z integrovaného solárneho panela. Ľahké prepravné boxy sú robustné a poskytujú vynikajúce odpruženie počas prepravy. Navyše sú vybavené zatváracím mechanizmom, na ktorý je možné aplikovať visiaci zámok.
Základné údaje
Všeobecné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platforma pre zber údajov: | datalogger VAISALA QML201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevádzková teplota: | -50 až +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevádzková vlhkosť: | 0 až 100 %RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krytie: | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoľahlivosť: | viac ako 12 500 hodín MTBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stožiar: | Statív so stožiarom nastaviteľný od 1,8m do 3,6m Voliteľný teleskopický stožiar 10m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietor: | maximálne 35m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť: | 42kg (základný systém v dvoch prepravných boxoch) 71kg (rozšírenie 1 v dvoch prepravných boxoch) 61kg (rozšírenie 2 v dvoch prepravných boxoch) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čas potrebný na inštaláciu: | menej ako 15 minút (základný systém) 30 minút (systém s rozšírením 1) 30 minút a viac (systém s rozšírením 2, celkový čas závisí od umiestnenia a vzdialenosti doplnkového merania vetra a displejov) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC sieťové napájanie: | 85 – 264 VAC, 47 – 63 Hz, max 200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solárny panel: | 11W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Záložné batérie: | 7Ah/12V (základný systém) 48Ah/12V (rozšírenie 1) 24Ah/12V (rozšírenie 2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batériový regulátor pre rozšírený systém: | kontrola nabíjania, teplotná kompenzácia, ochrana proti úplnému vybitiu, možnosť simultánnych vstupov zo solárneho panela a AC zdroja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overovanie dát, výpočty a hlásenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrola kvality dát: | Horné/dolné klimatologické limity Kontrola skokových zmien Indikácia stavu senzorov |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Štatistické výpočty: | Priemerovanie v úžívateľom nastavených intervaloch Minimálne/maximálne hodnoty Smerodajné odchýlky Kumulatívne hodnoty |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iné výpočty: | Rosný bod QNH, QFE, QFF, PA, DA tendencia tlaku, trend tlaku Nárazy a poryvy vetra Modifikovaný index nepohodlia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Správy o stave počasia: | METAR a SPECI (prostredníctvom softvéru MIDAS alebo AviMet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Možnosti senzorov podľa stupňov rozšírenia systému | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Štandardné komunikačné možnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezdrôtová komunikácia: | UHF, VHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drôtová komunikácia: | RS-232, RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dátové displeje: | Notebook PC, ručný terminál |
Viac informácií
TacMet® Tactical Meteorological Observation System MAWS201M Datasheet (ENG)
Extend the Lifetime of Your MAWS201M System Datasheet (ENG)
Data Logger QML201C Datasheet (ENG)
BAROCAP® Pressure Module Datasheet (ENG)
Mám záujem o tento produkt