
Senzor kvality ovzdušia VAISALA AQT420 meria v základnej konfigurácii najbežnejšie znečisťujúce plyny oxid dusičitý (NO2), oxid siričitý (SO2), oxid uhoľnatý (CO) a ozón (O3) a taktiež častice (PM2,5 a PM10) v okolitom ovzduší. Meracia schopnosť AQT420 je založená na proprietárnych pokročilých algoritmoch, ktoré umožňujú ppb merania za prijateľnú cenu s použitím elektrochemických senzorov. Algoritmy kompenzujú vplyv okolitých podmienok a starnutie snímacích prvkov a odstraňujú potrebu nákladného odberu vzoriek plynov a klimatizačného zariadenia.
AQT420 je špeciálne navrhnutý pre siete na monitorovanie kvality ovzdušia v mestských oblastiach, cestných sieťach alebo okolo priemyselných areálov a letísk. Vďaka svojej nízkej hmotnosti a kompaktnej veľkosti je ideálny aj pre nasadenie vo veľkých monitorovacích sieťach. Merané dáta sú odosielané bezdrôtovo do webovej databázy pomocou GSM modulu alebo sú dostupné lokálne pomocou sériového rozhrania. V závislosti od lokálnych podmienok má AQT420 servisný a kalibračný interval 12 až 24 mesiacov.
Použitie
- Monitorovacie siete kvality ovzdušia v mestách
- Monitorovanie priemyselných emisií
- Bezpečnostné monitorovanie
- Monitorovanie ciest a tunelov
- Mobilné merania
- Automatizácia budov
- Výzkum kvality ovzdušia
Vlastnosti
- Meranie až 4 najbežnejších znečisťujúcich plynov NO2, SO2, CO a O3. Ostatné plyny (H2S, VOC) konfigurovateľné.
- Inteligentné algoritmy, ktoré kompenzujú starnutie a okolité enviromentálne podmienky.
- Kompaktný dizajn, jednoduchý pre nasadenie v teréne.
- Nízka spotreba energie (zvyčajne 0,5 W).
- Bezdrôtové pripojenie k Internetu s voliteľným 2/3G modemom.
- Rozhrania RS-232 a RS-485 pre lokálnu konektivitu (napr. podpora Modbus).
- Jednoduchá integrácia a otvorené API.
Základné údaje
Všeobecné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dátové protokoly: | HTTP (otvorené API), SMS, Modbus, ASCII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sériové dátové rozhranie: | RS-485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzolové rozhranie: | RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/3G pripojenie pre Internetové protokoly: | Quad-band 850/900/1800/1900 MHz GSM/GPRS/EDGE + 2100 MHz UMTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájací a dátový konektor: | Štandardný 8-pinový M12 samec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájacie napätie: | 8 – 30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotreba energie: | Typicky 0,5 W, maximálne 2 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevádzkové prostredie: | -30 až +50 °C 15 – 95 % RH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krytie: | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiály krytu: | Eloxovaný hliník, nerez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmery: | 128 x 185 x 128 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť: | 1250 g (bez 2/3G modemu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Záruka: | 2 roky (bez senzorov) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Špecifikácie merania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval vzorkovania: | 1 až 1440 minút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čas odozvy: | menej ako 60 sekúnd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Továrenská kalibrácia: | 1 až 3 roky v závislosti od konfigurácie senzora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Špecifikácie merania plynov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Špecifikácie merania častíc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanály počítadla častíc: | PM2,5 a PM10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie počítadla častíc: | 1 μg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozsah častíc: | 0,3 až 20 μm (sférický ekvivalent) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čas odozvy: | menej ako 60 sekúnd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vnútorné kanály: | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval vzorkovania: | 10 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť toku vzoriek: | 0,5 SLM (integrovaná vákuová pumpa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť počítania: | 10 000 častíc/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednotka: | μg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zhoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC: | IEC/EN 61326-1, IEC/EN61000-4-2/3/4/5/6, CISPR 22I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSM/UMTS: | FCC 47 časti 15 a 24, EN 301 511, EN 301 489-1/7, EN 60950-1:2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenčné metódy: | EN 14211:2005, EN 14626:2005, EN 14625:2005, EN14212:2005, EN 12341, EN 14907 |
Viac informácií
AQT420 Datasheet (ENG)
Mám záujem o tento produkt