Webové kamery HDcam sú vhodné ako klasické webové kamery, no majú aj široké využitie inde, špeciálne sú vhodné pre monitorovanie stavu počasia.
Kamery existujú vo viacerých vyhotoveniach, je možné dodať kameru s rôzným rozlíšením od 9 až 15 Mpix, možnosťou je aj pevný disk na ukladanie snímok priamo v kamere a rôzne iné možnosti.
Kamera neumožňuje sledovanie videa (live stream). Dokáže odosielať fotografie v nastavenom intervale 30 – 1800 sekúnd na zvolený FTP server alebo na lokálne úložisko. Do snímky z kamery je možné programovo vložiť logo alebo akýkoľvek text. Kamera dokáže načítať a vkladať do snímky údaje z meteorologickej stanice – načítanie údajov cez FTP.
Základné údaje
Rozlíšenie kamery: | 9 až 15 Mpix (záleží od typu) |
Minimálne ohnisko: | 36mm / 28mm ekv. kinofilmu |
Napájacie napätie: | 230VAC, možno dodať aj verziu s napájaním 12/24 VDC resp. s PoE napájaním pomocou pasívneho PoE injektora |
Príkon pri zapnutom vyhrievaní krytu: | maximálne 40W (vyhrievanie je riadené termostatom) |
Príkon bez vyhrievania krytu: | maximálne 5W |
Pripojenie k dátovej sieti: | LAN CAT.5E, RJ-45, STP kábel, maximálna dĺžka 100 metrov |
Interval snímkovania: | 30 – 1800 sekúnd na 1 snímku |
Rozmery (dĺžka x výška x šírka): | 490 x 160 x 170 mm |
Hmotnosť: | cca 4kg |
Prevádzková teplota: | -40°C (nutné prídavné vyhrievanie) až +60°C |
Správa kamery: | prostredníctvom webového rozhrania |
Odosielanie snímok: | FTP poprípade Samba |
Ukladanie snímok: | lokálne alebo vzdialené úložisko |
Prídavné možnosti (neštandardné): | – pripojenie externých senzorov (teplotné čidlo, barometrické čidlo, senzor intenzity osvetlenia, …) – svorka pre uchytenie kamery na stĺp/stožiar – externá Wi-Fi jednotka 802.11 + 13dBi anténa – prídavné vyhrievanie skla krytu kamery (potrebné do náročných klimatických podmienok) – pevný disk 1000GB umiestnený priamo do kamery, vrátane potrebnej riadiacej elektroniky |
Referencie
- Slovenský hydrometeorologický ústav – dodávka 31 kamier – Viac informácii a fotografií
Referencie výrobcu
- Český hydrometeorologický ústav
- Projekt webových kamier Šumava
- Mesto Litoměřice
- Mesto Uničov
- Mesto Děčín
- Mesto Jablonec nad Nisou
- Lanová dráha Sněžka
Viac informácií
Fotogaléria
Kamera HDCam so svorkou pre inštaláciu na stĺp
Príklad snímky vyhotovenej kamerou
Webové rozhranie kamery – prihlasovacia obrazovka, na ktorej sa zobrazuje aj aktuálna snímka, po kliknutí na miniatúru sa zobrazí snímka na celú obrazovku
Administračné rozhranie kamery