
Senzor kvality ovzdušia VAISALA AQT410 meria najbežnejšie znečisťujúce plyny oxid dusičitý (NO2), oxid siričitý (SO2), oxid uhoľnatý (CO) a ozón (O3). Meracia schopnosť AQT410 je založená na proprietárnych pokročilých algoritmoch, ktoré umožňujú ppb merania za prijateľnú cenu s použitím elektrochemických senzorov.
AQT410 je špeciálne navrhnutý pre siete na monitorovanie kvality ovzdušia v mestských oblastiach, cestných sieťach alebo okolo priemyselných areálov a letísk. Vďaka svojej nízkej hmotnosti a kompaktnej veľkosti je ideálny aj pre nasadenie vo veľkých monitorovacích sieťach.
Použitie
- Monitorovacie siete kvality ovzdušia v mestách
- Monitorovanie priemyselných emisií
- Bezpečnostné monitorovanie
- Monitorovanie ciest a tunelov
- Mobilné merania
- Automatizácia budov
- Výzkum kvality ovzdušia
Vlastnosti
- Meranie až 4 najbežnejších znečisťujúcich plynov NO2, SO2, CO a O3. Ostatné plyny (H2S, VOC) konfigurovateľné.
- Inteligentné algoritmy, ktoré kompenzujú starnutie a okolité enviromentálne podmienky.
- Kompaktný dizajn, jednoduchý pre nasadenie v teréne.
- Nízka spotreba energie (zvyčajne 0,5 W).
- Bezdrôtové pripojenie k Internetu s voliteľným 2/3G modemom.
- Rozhrania RS-232 a RS-485 pre lokálnu konektivitu (napr. podpora Modbus).
- Jednoduchá integrácia a otvorené API.
Základné údaje
Všeobecné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dátové protokoly: | HTTP (otvorené API), SMS, Modbus, ASCII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sériové dátové rozhranie: | RS-485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzolové rozhranie: | RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/3G pripojenie pre Internetové protokoly: | Quad-band 850/900/1800/1900 MHz GSM/GPRS/EDGE + 2100 MHz UMTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájací a dátový konektor: | Štandardný 8-pinový M12 samec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájacie napätie: | 8 – 30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotreba energie: | Typicky 0,5 W, maximálne 2 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevádzkové prostredie: | -30 až +50 °C 15 – 95 % RH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krytie: | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiály krytu: | Eloxovaný hliník, nerez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmery: | 128 x 125 x 128 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť: | 690 g (bez 2/3G modemu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Záruka: | 2 roky (bez senzorov) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Špecifikácie merania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozsah merania teploty: | -40 až +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie merania teploty: | 0,1 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presnosť merania teploty: | ±0.3 °C, opakovateľnosť ±0.1 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozsah merania vlhkosti: | 0 až 100 % RH (nekondenzujúca) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie merania vlhkosti: | 0,1 % RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presnosť merania vlhkosti: | ±2 %RH, opakovateľnosť ±0.2 %RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozsah merania tlaku: | 800 až 1100 mbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie merania tlaku: | 1 mbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presnosť merania tlaku: | menej ako ±1 % FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval vzorkovania: | 1 až 1440 minút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čas odozvy: | menej ako 60 sekúnd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Továrenská kalibrácia: | 12 až 24 mesiacov v závislosti od lokálnych podmienok merania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Špecifikácie merania plynov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zhoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC: | IEC/EN 61326-1, IEC/EN61000-4-2/3/4/5/6, CISPR 22I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSM/UMTS: | FCC 47 časti 15 a 24, EN 301 511, EN 301 489-1/7, EN 60950-1:2006 |
Viac informácií
AQT410 Datasheet (ENG)
Mám záujem o tento produkt